
壓(yā)力機可廣泛(fàn)應用于沖孔(kong)、落料、切斷、彎(wan)曲、成形、淺拉(lā)伸等。
JB21-25 | JB21-40 | JB21-63 | JB21-80 | JB21-100 | JB21-125 | |||
公(gong)稱力 | KN | 160 | 400 | 630 | 1000 | |||
Mm | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
滑塊行(hang)程 | Mm | 60 | 100 | 120 | 130 | 140 | ||
Min-1 | 130 | 100 | 70 | 53 | 40 | |||
最大裝模高(gao)度 | Mm | 180 | 220 | 300 | 350 | 320 | 320 | |
Mm | 45 | 70 | 80 | 100 | 100 | |||
滑塊(kuài)中心至機身(shēn)距離 | Mm | 170 | 250 | 300 | 380 | 380 | ||
Mm | 400 | 480 | 580 | 710 | 720 | |||
480 | 710 | 860 | 1100 | 1200 | ||||
工作台(tái)闆落料孔尺(chǐ)寸(上孔直徑(jìng)×深度×下孔直(zhí)徑) | Mm | Φ100 | Φ120 | Φ220×25×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 ×Φ220 |
工作台闆(pǎn)厚度 | Mm | 60 | 80 | 120 | 120 | |||
× 前後× 左(zuǒ)右) | 180×180 | 鋼闆220×250 | 鋼闆(pan)220×260 | 260×260 | ||||
鑄件 Φ280×220 × 320 | Φ280 ×220 ×380 | |||||||
滑(hua)塊底面尺寸(cùn)(前後×左右) | Mm | 180×200 | 270×320 | 280×320 | 420×560 | |||
模(mó)柄孔尺寸(直(zhi)徑×深度) | Mm | Φ50×70 | Φ50×80 | Φ60×75 | Φ60×80 | |||
立柱(zhù)間的距離 | Mm | 250 | 410 | 鋼(gang)闆470 | 鋼闆450 | 630 | 620 | |
鑄件(jiàn)320 | 鑄件410 | |||||||
2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||||
外型尺(chǐ)寸(前後× 左右(yòu)×高) | Mm | 1050×1175 ×1830 | 1560×1300 ×2210 | ×2350 | 1700×1550 ×2640 | 1720×1630 ×2720 | 2200×1850 | 2200×1850 ×3050 |
淨重 | About1600 | 3286 | 鋼闆(pan)4500 | 9000 | 11000 | |||

聯系人(rén):陶經理
熱線(xiàn):13679186788
電話:029-83270562
傳真電(dian)話:029-83248952
地址(zhi):西安市灞橋(qiáo)區東三環尚(shàng)東城小區門(men)面2号

·›