一(yī)、 液壓數控沖孔(kong)中心主要性能(neng)指标:
序号(hao) | 項目 | 單位 | 參數(shu) | |
一 | 總(zong)體參數 | |||
1 | 設備名稱 | 液壓沖孔中(zhōng)心 | ||
2 | 設(she)備型号 | QY-160 | ||
3 | 标(biao)稱規格 | QY-160 | ||
4 | 設備外(wài)形尺寸(長(zhang)x寬x高(gāo)) | mm | 1850×1200×2000 | |
5 | 最大(dà)工作壓力(li) | Mpa | 23 | |
6 | 最大(da)工作力 | t | 160 | |
7 | 闆料強(qiáng)度 | N/mm² | ≦450 | |
8 | 滑塊行程 | mm | 100 | |
9 | 沖孔行程次(cì)數 | 次(cì)/分 | 20 | |
10 | 吼口深(shen)度 | mm | 800 | |
11 | 沖(chòng)孔厚度 | mm | 30 | |
12 | 最大沖孔直(zhí)徑 | mm | 32 | |
13 | 主(zhu)電機 | Kw | 11 | |
14 | 加工精度:定位偏差 | mm | <0.1 | |
15 | 加工(gong)精度:剪切(qiē)斷面偏差(chà) | mm | <0.2 | |
16 | 運行噪音(yīn) | dB | <85 | |
17 | 設備運輸重量(liang) | Kg | 4600 | |
18 | 設備(bei)外供電力(lì)消耗 | Kw | 15 | |
19 | 設備外供(gòng)水量消耗 | Kg | 無 | |
20 | 設(shè)備外供氣量消(xiāo)耗 | m3/h | 無 | |
21 | 設備(bei)油量量消(xiao)耗 | Kg | 可(kě)忽略 | |
22 | 設備(bèi)使用期限(xian) | 年 | 長期 | |
二 | 機床(chuáng)配置 | |||
油泵(bèng) | 仙居永泰(tai) | |||
油泵(beng)電機 | 南京(jing)斯特傑 | |||
油缸 | 我(wǒ)们成套 | |||
電磁通斷閥(fa) | 英國帕瓦(wǎ) | |||
電器 | 德立西 | |||
油封 | 日本nok | |||
三 | 主要部件說明(ming) | |||
1 | 機架 | Q235 | 易焊(hàn)接,性能好 | |
2 | 加工平台(tai) | Q235 | 易加工,易焊接(jiē),性能好 | |
3 | 滑塊 | 40Cr | 綜合力(lì)學性能好(hǎo) | |
二、 自動送料機(jī)主要性能指标(biāo):
序号 | 項目 | 單位(wei) | 參數 | |
總體參數 | ||||
1 | 設備名稱(chēng) | 自動送料(liào)機 | ||
2 | 設備型号 | BL1680 | ||
3 | 标稱規(guī)格 | 1600×800 | ||
4 | 設備外形尺(chi)寸(長x寬x高) | mm | 2400×1780×1090 | |
5 | 電機功率 | Kw | 1.5/2.0 | |
6 | 設備運輸重量(liang) | T | 0.85 | |
二 | 機床配(pèi)置 | |||
控制系(xi)統 | 雷(lei)賽智能 | |||
伺服驅動 | 常州江(jiāng)華 | |||
絲杆 | 邁新 | |||
直線導(dao)軌 | 邁(mai)新 | |||
電(diàn)器 | 德力西(xī) | |||
三 | 主要部件說(shuō)明 | |||
1 | 機架 | Q235 | 易焊接(jiē),性能好 | |
2 | 加工平台 | Q235 | 易加工(gong),易焊接,性能好(hao) | |
液壓數控沖孔(kong)中心實物照片(pian)
聯系人:陶經(jing)理
熱線:13679186788
電話:13679182788
傳(chuan)真電話:029-83248952
地(di)址:西安市灞橋(qiao)區半坡國際廣(guang)場51408室


備案号: 陝ICP備16009306号 網站地圖 RSS XML 陝西|西(xī)安|銀川|太原|蘭(lán)州|青海|内蒙|江(jiang)蘇|西甯|新疆|河(hé)南|
聯系人:陶經(jing)理 電話:13679182788
技術支(zhī)持:動(dòng)力無限
地址:西(xī)安市灞橋區半(bàn)坡國際廣場51408室(shi) 全國服務熱線(xian):13679186788 郵箱:[email protected]
西安宁波优金材料制造有限公司(WAP站)主要(yào)從事 卷(juàn)闆機 剪(jian)闆機 液(yè)壓機 數控機床 等産(chǎn)品,歡迎前來咨(zi)詢!
•
›·
›


陝(shan)公網安備 61011102000521号